| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bovisio Masciago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I comitati Cives di Bovisio Masciago, Cives di Seveso e l'Associazione Noi per Cesano vi danno appuntamento presso l'Istituto Comprensivo "A. Manzoni" di via C. Cantù 13 a Bovisio Masciago, venerdì 3 dicembre alle ore 21.00. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
luglio 20100 VARIANTE PGT BOVISIO MASCIAGO -LA BEFFA- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il
rimasuglio del varco ecologico Bovisio Nord, con una
variante al pgt ( I15) l'area tratteggiata verra' trasformata in
parcheggio alla faccia delle compensazioni e del corridoio ecologico
primario di valenza sovracomunale (area contornata di giallo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scheda variante PGT Bovisio Masciago Area I 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conferenza 8 luglio 2010 Pgt Bovisio Masciago variante Arch. Patricio Enriquez audio parte 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conferenza 8 luglio 2010 Pgt Bovisio Masciago variante Arch. Patricio Enriquez audio parte 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conferenza 8 luglio 2010 Pgt Bovisio Masciago variante Arch. Patricio Enriquez audio parte 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conferenza 8 luglio 2010 Pgt Bovisio Masciago variante Arch. Patricio Enriquez audio parte 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conferenza 8 luglio 2010 Pgt Bovisio Masciago variante Arch. Patricio Enriquez audio parte 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conferenza 8 luglio 2010 Pgt Bovisio Masciago variante Arch. Patricio Enriquez audio parte 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opere pseudo connesse a Bovisio Masciago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A Bovisio uno dei primi esempi dello scempio territoriale prodotto dalle opere connesse di pedemontana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
http://www.alternativaverde.it/rete/cesano/cesano.html![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Bovisio uno dei primi esempi dello scempio territoriale prodotto dalle opere connesse di pedemontana, al posto della campagna e delle robinie i parcheggi e un grattacielo di diciassette piani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (area in rosso zona del grattacielo di 53 mt di altezza) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QUESTE
FOTO TESTIMONIANO IL PANORAMA CHE SI VUOLE DEFINITIVAMENTE DISTRUGGERE
, L'ULTIMO PANORAMA TRA DESIO ,BOVISIO MASCIAGO E CESANO
MADERNO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QUESTE FOTO TESTIMONIANO IL
PANORAMA CHE SI VUOLE DEFINITIVAMENTE DISTRUGGERE , L'ULTIMO PANORAMA
TRA DESIO , BOVISIO MASCIAGO E CESANO MADERNO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bovisio, opposizione:«Così la variante al Pgt stravolgerà il nostro paese» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
June 7, 2010 by juble da Il Giorno articolo di Veronica Todaro — BOVISIO MASCIAGO — LA
VARIANTE AL PGT non piace all’opposizione. Sono diversi i punti
contestati dal gruppo «Insieme per Bovisio Masciago» che
tra l’altro sottolinea il fatto che i cittadini non sono stati
informati a doveri sugli stravolgimenti che interesseranno il paese a
breve. «Innanzitutto – spiegano i consiglieri - il
commercio locale viene fortemente penalizzato attraverso la scelta di
consentire la costruzione di due centri commerciali/terziari: uno in
via Desio, nella zona ex Enel e l’altro sulla Monza-Saronno
all’incrocio con via Ponchielli. Le aree con questa progettazione
sono prive di spazi idonei per i parcheggi, a meno di consumare il
suolo dedicato alle aree verdi limitrofe e si affacciano su strade
ormai troppo piccole e congestionate per sostenere nuovi centri
commerciali e relativo aumento di traffico. I negozianti di Bovisio
Masciago non sanno ancora nulla di quanto è successo». Ma
c’è di più. «Viene consentita anche la costruzione di una torre di 53 metri con 17 piani –
continuano i consiglieri - con funzione commerciale e alberghiera in
via Desio, presso la Cascina Briantea. La torre sarà posta tra i
campi elettromagnetici, i tralicci dell’Enel, il forno
inceneritore che tra poco verrà raddoppiato, la Pedemontana con
notevole inquinamento atmosferico e il Parco Grugnotorto.
L’accesso all’area avverrà dalla via Desio che
presenta un calibro stradale ridottissimo. Tutte le opere pubbliche per
l’accesso all’area saranno a carico dei cittadini di
Bovisio Masciago che ne dovranno sostenere i costi per facilitare
l’imprenditore. Viene così peggiorata la qualità
dell’ambiente e la sicurezza degli utenti. Non sono state nemmeno
considerate le osservazioni dei Comuni vicini, Cesano e Varedo, che
hanno contestato queste scelte urbanistiche, considerandole di tipo
invasivo». | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRESCRIZIONI E RACCOMANDAZIONI CIPE ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRESCRIZIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201)
Cantierizzazione tratta B2 - Si richiede che durante la fase di
cantierizzazione, lo ex SS 35 "Milano - Meda" venga sempre mantenuta in
esercizio a due corsie per senso di marcia. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||